{
"source": "https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_mm_mlo.txt",
"creation_date": "Tue May  5 03:55:21 2026",
"column_headers": ["date", "monthly_avg", "deseasonalized"],
"co2data": [
  [1958.208, 315.71, 314.44],
  [1958.292, 317.45, 315.16],
  [1958.375, 317.51, 314.69],
  [1958.458, 317.27, 315.15],
  [1958.542, 315.87, 315.20],
  [1958.625, 314.93, 316.21],
  [1958.708, 313.21, 316.11],
  [1958.792, 312.42, 315.41],
  [1958.875, 313.33, 315.21],
  [1958.958, 314.67, 315.43],
  [1959.042, 315.58, 315.52],
  [1959.125, 316.49, 315.84],
  [1959.208, 316.65, 315.37],
  [1959.292, 317.72, 315.42],
  [1959.375, 318.29, 315.46],
  [1959.458, 318.15, 316.00],
  [1959.542, 316.54, 315.87],
  [1959.625, 314.80, 316.09],
  [1959.708, 313.84, 316.75],
  [1959.792, 313.33, 316.34],
  [1959.875, 314.81, 316.69],
  [1959.958, 315.58, 316.35],
  [1960.042, 316.43, 316.38],
  [1960.125, 316.98, 316.33],
  [1960.208, 317.58, 316.27],
  [1960.292, 319.03, 316.70],
  [1960.375, 320.03, 317.19],
  [1960.458, 319.58, 317.45],
  [1960.542, 318.18, 317.54],
  [1960.625, 315.90, 317.22],
  [1960.708, 314.17, 317.10],
  [1960.792, 313.83, 316.85],
  [1960.875, 315.00, 316.89],
  [1960.958, 316.19, 316.96],
  [1961.042, 316.89, 316.84],
  [1961.125, 317.70, 317.05],
  [1961.208, 318.54, 317.25],
  [1961.292, 319.48, 317.16],
  [1961.375, 320.58, 317.73],
  [1961.458, 319.77, 317.61],
  [1961.542, 318.56, 317.89],
  [1961.625, 316.79, 318.09],
  [1961.708, 314.99, 317.92],
  [1961.792, 315.31, 318.34],
  [1961.875, 316.10, 318.00],
  [1961.958, 317.01, 317.78],
  [1962.042, 317.94, 317.89],
  [1962.125, 318.55, 317.89],
  [1962.208, 319.68, 318.39],
  [1962.292, 320.57, 318.24],
  [1962.375, 321.02, 318.16],
  [1962.458, 320.62, 318.45],
  [1962.542, 319.61, 318.94],
  [1962.625, 317.40, 318.71],
  [1962.708, 316.24, 319.18],
  [1962.792, 315.42, 318.46],
  [1962.875, 316.69, 318.59],
  [1962.958, 317.70, 318.47],
  [1963.042, 318.74, 318.69],
  [1963.125, 319.07, 318.41],
  [1963.208, 319.86, 318.57],
  [1963.292, 321.38, 319.05],
  [1963.375, 322.24, 319.38],
  [1963.458, 321.49, 319.31],
  [1963.542, 319.74, 319.07],
  [1963.625, 317.77, 319.07],
  [1963.708, 316.21, 319.16],
  [1963.792, 315.99, 319.03],
  [1963.875, 317.07, 318.98],
  [1963.958, 318.35, 319.13],
  [1964.042, 319.57, 319.52],
  [1964.125, 320.04, 319.37],
  [1964.208, 320.75, 319.41],
  [1964.292, 321.84, 319.46],
  [1964.375, 322.25, 319.37],
  [1964.458, 321.89, 319.73],
  [1964.542, 320.44, 319.79],
  [1964.625, 318.69, 320.03],
  [1964.708, 316.71, 319.67],
  [1964.792, 316.87, 319.93],
  [1964.875, 317.68, 319.59],
  [1964.958, 318.71, 319.49],
  [1965.042, 319.44, 319.38],
  [1965.125, 320.44, 319.79],
  [1965.208, 320.89, 319.59],
  [1965.292, 322.14, 319.79],
  [1965.375, 322.17, 319.28],
  [1965.458, 321.87, 319.68],
  [1965.542, 321.21, 320.53],
  [1965.625, 318.87, 320.18],
  [1965.708, 317.82, 320.78],
  [1965.792, 317.30, 320.37],
  [1965.875, 318.87, 320.79],
  [1965.958, 319.42, 320.20],
  [1966.042, 320.62, 320.57],
  [1966.125, 321.60, 320.94],
  [1966.208, 322.39, 321.08],
  [1966.292, 323.70, 321.34],
  [1966.375, 324.08, 321.18],
  [1966.458, 323.75, 321.55],
  [1966.542, 322.37, 321.69],
  [1966.625, 320.36, 321.68],
  [1966.708, 318.64, 321.61],
  [1966.792, 318.10, 321.18],
  [1966.875, 319.78, 321.71],
  [1966.958, 321.02, 321.81],
  [1967.042, 322.33, 322.28],
  [1967.125, 322.50, 321.83],
  [1967.208, 323.03, 321.72],
  [1967.292, 324.41, 322.05],
  [1967.375, 325.00, 322.09],
  [1967.458, 324.09, 321.89],
  [1967.542, 322.54, 321.86],
  [1967.625, 320.92, 322.24],
  [1967.708, 319.25, 322.24],
  [1967.792, 319.39, 322.48],
  [1967.875, 320.73, 322.66],
  [1967.958, 321.96, 322.74],
  [1968.042, 322.57, 322.51],
  [1968.125, 323.15, 322.48],
  [1968.208, 323.89, 322.55],
  [1968.292, 325.02, 322.63],
  [1968.375, 325.57, 322.66],
  [1968.458, 325.36, 323.17],
  [1968.542, 324.14, 323.48],
  [1968.625, 322.11, 323.46],
  [1968.708, 320.33, 323.33],
  [1968.792, 320.25, 323.34],
  [1968.875, 321.32, 323.26],
  [1968.958, 322.89, 323.68],
  [1969.042, 324.00, 323.95],
  [1969.125, 324.41, 323.75],
  [1969.208, 325.63, 324.31],
  [1969.292, 326.66, 324.28],
  [1969.375, 327.38, 324.46],
  [1969.458, 326.71, 324.49],
  [1969.542, 325.88, 325.19],
  [1969.625, 323.66, 324.99],
  [1969.708, 322.38, 325.38],
  [1969.792, 321.78, 324.89],
  [1969.875, 322.85, 324.80],
  [1969.958, 324.11, 324.91],
  [1970.042, 325.06, 325.01],
  [1970.125, 325.99, 325.31],
  [1970.208, 326.93, 325.61],
  [1970.292, 328.13, 325.75],
  [1970.375, 328.08, 325.15],
  [1970.458, 327.67, 325.44],
  [1970.542, 326.34, 325.65],
  [1970.625, 324.68, 326.02],
  [1970.708, 323.10, 326.11],
  [1970.792, 323.06, 326.18],
  [1970.875, 324.01, 325.96],
  [1970.958, 325.13, 325.93],
  [1971.042, 326.17, 326.12],
  [1971.125, 326.69, 326.01],
  [1971.208, 327.18, 325.85],
  [1971.292, 327.78, 325.39],
  [1971.375, 328.93, 325.99],
  [1971.458, 328.57, 326.34],
  [1971.542, 327.36, 326.67],
  [1971.625, 325.43, 326.77],
  [1971.708, 323.36, 326.38],
  [1971.792, 323.56, 326.69],
  [1971.875, 324.80, 326.75],
  [1971.958, 326.01, 326.81],
  [1972.042, 326.77, 326.71],
  [1972.125, 327.63, 326.96],
  [1972.208, 327.75, 326.39],
  [1972.292, 329.72, 327.30],
  [1972.375, 330.07, 327.12],
  [1972.458, 329.09, 326.87],
  [1972.542, 328.04, 327.38],
  [1972.625, 326.32, 327.69],
  [1972.708, 324.84, 327.88],
  [1972.792, 325.20, 328.33],
  [1972.875, 326.50, 328.46],
  [1972.958, 327.55, 328.35],
  [1973.042, 328.55, 328.49],
  [1973.125, 329.57, 328.89],
  [1973.208, 330.30, 328.97],
  [1973.292, 331.50, 329.10],
  [1973.375, 332.48, 329.52],
  [1973.458, 332.07, 329.83],
  [1973.542, 330.87, 330.18],
  [1973.625, 329.31, 330.66],
  [1973.708, 327.52, 330.56],
  [1973.792, 327.19, 330.33],
  [1973.875, 328.17, 330.13],
  [1973.958, 328.65, 329.45],
  [1974.042, 329.36, 329.30],
  [1974.125, 330.71, 330.03],
  [1974.208, 331.49, 330.15],
  [1974.292, 332.65, 330.24],
  [1974.375, 333.19, 330.22],
  [1974.458, 332.20, 329.79],
  [1974.542, 331.07, 330.21],
  [1974.625, 329.15, 330.54],
  [1974.708, 327.33, 330.44],
  [1974.792, 327.28, 330.53],
  [1974.875, 328.31, 330.50],
  [1974.958, 329.58, 330.55],
  [1975.042, 330.73, 330.84],
  [1975.125, 331.46, 330.85],
  [1975.208, 331.94, 330.37],
  [1975.292, 333.11, 330.53],
  [1975.375, 333.95, 330.98],
  [1975.458, 333.42, 331.01],
  [1975.542, 331.97, 331.12],
  [1975.625, 329.95, 331.33],
  [1975.708, 328.49, 331.60],
  [1975.792, 328.36, 331.61],
  [1975.875, 329.38, 331.57],
  [1975.958, 330.77, 331.73],
  [1976.042, 331.56, 331.67],
  [1976.125, 332.74, 332.14],
  [1976.208, 333.36, 331.79],
  [1976.292, 334.74, 332.16],
  [1976.375, 334.72, 331.75],
  [1976.458, 333.97, 331.56],
  [1976.542, 333.08, 332.23],
  [1976.625, 330.68, 332.07],
  [1976.708, 328.96, 332.07],
  [1976.792, 328.72, 331.98],
  [1976.875, 330.16, 332.35],
  [1976.958, 331.62, 332.59],
  [1977.042, 332.68, 332.77],
  [1977.125, 333.17, 332.58],
  [1977.208, 334.96, 333.40],
  [1977.292, 336.14, 333.54],
  [1977.375, 336.93, 334.00],
  [1977.458, 336.17, 333.79],
  [1977.542, 334.89, 334.01],
  [1977.625, 332.56, 333.91],
  [1977.708, 331.29, 334.36],
  [1977.792, 331.28, 334.51],
  [1977.875, 332.46, 334.68],
  [1977.958, 333.60, 334.58],
  [1978.042, 334.94, 335.01],
  [1978.125, 335.26, 334.60],
  [1978.208, 336.66, 335.00],
  [1978.292, 337.69, 335.07],
  [1978.375, 338.02, 335.08],
  [1978.458, 338.01, 335.60],
  [1978.542, 336.50, 335.65],
  [1978.625, 334.42, 335.87],
  [1978.708, 332.36, 335.51],
  [1978.792, 332.45, 335.72],
  [1978.875, 333.76, 335.99],
  [1978.958, 334.91, 335.87],
  [1979.042, 336.14, 336.22],
  [1979.125, 336.69, 336.00],
  [1979.208, 338.27, 336.56],
  [1979.292, 338.82, 336.11],
  [1979.375, 339.24, 336.24],
  [1979.458, 339.26, 336.83],
  [1979.542, 337.54, 336.69],
  [1979.625, 335.72, 337.20],
  [1979.708, 333.97, 337.19],
  [1979.792, 334.24, 337.57],
  [1979.875, 335.32, 337.59],
  [1979.958, 336.81, 337.83],
  [1980.042, 337.90, 338.13],
  [1980.125, 338.34, 337.85],
  [1980.208, 340.07, 338.51],
  [1980.292, 340.93, 338.31],
  [1980.375, 341.45, 338.40],
  [1980.458, 341.36, 338.85],
  [1980.542, 339.45, 338.56],
  [1980.625, 337.67, 339.07],
  [1980.708, 336.25, 339.38],
  [1980.792, 336.14, 339.40],
  [1980.875, 337.30, 339.46],
  [1980.958, 338.29, 339.26],
  [1981.042, 339.29, 339.42],
  [1981.125, 340.55, 339.98],
  [1981.208, 341.63, 340.08],
  [1981.292, 342.60, 339.98],
  [1981.375, 343.04, 339.97],
  [1981.458, 342.54, 340.06],
  [1981.542, 340.82, 339.92],
  [1981.625, 338.48, 339.87],
  [1981.708, 336.95, 340.17],
  [1981.792, 337.05, 340.39],
  [1981.875, 338.58, 340.75],
  [1981.958, 339.91, 340.85],
  [1982.042, 340.93, 341.09],
  [1982.125, 341.76, 341.16],
  [1982.208, 342.78, 341.18],
  [1982.292, 343.96, 341.32],
  [1982.375, 344.77, 341.67],
  [1982.458, 343.88, 341.43],
  [1982.542, 342.42, 341.61],
  [1982.625, 340.24, 341.64],
  [1982.708, 338.37, 341.56],
  [1982.792, 338.41, 341.77],
  [1982.875, 339.44, 341.59],
  [1982.958, 340.78, 341.71],
  [1983.042, 341.57, 341.75],
  [1983.125, 342.78, 342.25],
  [1983.208, 343.37, 341.85],
  [1983.292, 345.40, 342.76],
  [1983.375, 346.14, 342.97],
  [1983.458, 345.76, 343.30],
  [1983.542, 344.32, 343.56],
  [1983.625, 342.51, 343.89],
  [1983.708, 340.46, 343.59],
  [1983.792, 340.53, 343.86],
  [1983.875, 341.79, 343.92],
  [1983.958, 343.20, 344.12],
  [1984.042, 344.21, 344.32],
  [1984.125, 344.92, 344.39],
  [1984.208, 345.68, 344.26],
  [1984.292, 347.38, 344.75],
  [1984.375, 347.77, 344.59],
  [1984.458, 347.16, 344.73],
  [1984.542, 345.79, 345.02],
  [1984.625, 343.74, 345.12],
  [1984.708, 341.59, 344.76],
  [1984.792, 341.86, 345.19],
  [1984.875, 343.31, 345.41],
  [1984.958, 345.00, 345.88],
  [1985.042, 345.48, 345.59],
  [1985.125, 346.41, 345.92],
  [1985.208, 347.91, 346.56],
  [1985.292, 348.66, 346.08],
  [1985.375, 349.28, 346.12],
  [1985.458, 348.65, 346.23],
  [1985.542, 346.90, 346.08],
  [1985.625, 345.26, 346.57],
  [1985.708, 343.47, 346.59],
  [1985.792, 343.35, 346.60],
  [1985.875, 344.73, 346.82],
  [1985.958, 346.12, 347.04],
  [1986.042, 346.78, 346.82],
  [1986.125, 347.48, 346.98],
  [1986.208, 348.25, 346.93],
  [1986.292, 349.86, 347.29],
  [1986.375, 350.52, 347.42],
  [1986.458, 349.98, 347.61],
  [1986.542, 348.25, 347.43],
  [1986.625, 346.17, 347.51],
  [1986.708, 345.48, 348.61],
  [1986.792, 344.82, 348.04],
  [1986.875, 346.22, 348.28],
  [1986.958, 347.48, 348.36],
  [1987.042, 348.73, 348.66],
  [1987.125, 348.92, 348.24],
  [1987.208, 349.81, 348.39],
  [1987.292, 351.40, 348.84],
  [1987.375, 352.15, 349.09],
  [1987.458, 351.58, 349.29],
  [1987.542, 350.21, 349.51],
  [1987.625, 348.20, 349.65],
  [1987.708, 346.66, 349.85],
  [1987.792, 346.72, 349.96],
  [1987.875, 348.08, 350.15],
  [1987.958, 349.28, 350.14],
  [1988.042, 350.51, 350.49],
  [1988.125, 351.70, 350.99],
  [1988.208, 352.50, 350.99],
  [1988.292, 353.67, 351.03],
  [1988.375, 354.35, 351.22],
  [1988.458, 353.88, 351.55],
  [1988.542, 352.80, 352.16],
  [1988.625, 350.49, 352.01],
  [1988.708, 348.97, 352.18],
  [1988.792, 349.37, 352.62],
  [1988.875, 350.42, 352.53],
  [1988.958, 351.62, 352.52],
  [1989.042, 353.07, 352.99],
  [1989.125, 353.43, 352.69],
  [1989.208, 354.08, 352.60],
  [1989.292, 355.72, 353.07],
  [1989.375, 355.95, 352.78],
  [1989.458, 355.44, 353.06],
  [1989.542, 354.05, 353.38],
  [1989.625, 351.84, 353.43],
  [1989.708, 350.09, 353.37],
  [1989.792, 350.33, 353.57],
  [1989.875, 351.55, 353.68],
  [1989.958, 352.91, 353.84],
  [1990.042, 353.86, 353.78],
  [1990.125, 355.10, 354.37],
  [1990.208, 355.75, 354.27],
  [1990.292, 356.38, 353.76],
  [1990.375, 357.38, 354.23],
  [1990.458, 356.39, 354.02],
  [1990.542, 354.89, 354.24],
  [1990.625, 353.06, 354.68],
  [1990.708, 351.38, 354.69],
  [1990.792, 351.69, 354.94],
  [1990.875, 353.14, 355.18],
  [1990.958, 354.41, 355.26],
  [1991.042, 354.93, 354.91],
  [1991.125, 355.82, 355.11],
  [1991.208, 357.33, 355.79],
  [1991.292, 358.77, 356.13],
  [1991.375, 359.23, 356.10],
  [1991.458, 358.23, 355.88],
  [1991.542, 356.30, 355.69],
  [1991.625, 353.97, 355.59],
  [1991.708, 352.34, 355.66],
  [1991.792, 352.43, 355.69],
  [1991.875, 353.89, 355.87],
  [1991.958, 355.21, 356.02],
  [1992.042, 356.34, 356.29],
  [1992.125, 357.21, 356.47],
  [1992.208, 357.97, 356.38],
  [1992.292, 359.22, 356.51],
  [1992.375, 359.71, 356.52],
  [1992.458, 359.44, 357.07],
  [1992.542, 357.15, 356.58],
  [1992.625, 354.99, 356.67],
  [1992.708, 353.01, 356.36],
  [1992.792, 353.40, 356.72],
  [1992.875, 354.42, 356.48],
  [1992.958, 355.68, 356.50],
  [1993.042, 357.10, 357.06],
  [1993.125, 357.42, 356.54],
  [1993.208, 358.59, 356.88],
  [1993.292, 359.39, 356.71],
  [1993.375, 360.30, 357.14],
  [1993.458, 359.64, 357.24],
  [1993.542, 357.45, 356.87],
  [1993.625, 355.76, 357.44],
  [1993.708, 354.14, 357.51],
  [1993.792, 354.23, 357.60],
  [1993.875, 355.53, 357.65],
  [1993.958, 357.03, 357.92],
  [1994.042, 358.36, 358.25],
  [1994.125, 359.04, 358.21],
  [1994.208, 360.11, 358.41],
  [1994.292, 361.36, 358.59],
  [1994.375, 361.78, 358.59],
  [1994.458, 360.94, 358.57],
  [1994.542, 359.51, 358.91],
  [1994.625, 357.59, 359.29],
  [1994.708, 355.86, 359.31],
  [1994.792, 356.21, 359.63],
  [1994.875, 357.65, 359.80],
  [1994.958, 359.10, 359.96],
  [1995.042, 360.04, 359.91],
  [1995.125, 361.00, 360.18],
  [1995.208, 361.98, 360.37],
  [1995.292, 363.44, 360.76],
  [1995.375, 363.83, 360.73],
  [1995.458, 363.33, 360.98],
  [1995.542, 361.78, 361.11],
  [1995.625, 359.33, 360.93],
  [1995.708, 358.32, 361.70],
  [1995.792, 358.14, 361.52],
  [1995.875, 359.61, 361.75],
  [1995.958, 360.82, 361.67],
  [1996.042, 362.20, 361.98],
  [1996.125, 363.36, 362.47],
  [1996.208, 364.28, 362.64],
  [1996.292, 364.69, 361.99],
  [1996.375, 365.25, 362.23],
  [1996.458, 365.06, 362.82],
  [1996.542, 363.69, 362.98],
  [1996.625, 361.55, 363.13],
  [1996.708, 359.69, 363.14],
  [1996.792, 359.72, 363.12],
  [1996.875, 361.04, 363.18],
  [1996.958, 362.39, 363.23],
  [1997.042, 363.24, 363.03],
  [1997.125, 364.21, 363.40],
  [1997.208, 364.65, 363.02],
  [1997.292, 366.49, 363.82],
  [1997.375, 366.77, 363.87],
  [1997.458, 365.73, 363.56],
  [1997.542, 364.46, 363.74],
  [1997.625, 362.40, 363.98],
  [1997.708, 360.44, 363.83],
  [1997.792, 360.97, 364.28],
  [1997.875, 362.65, 364.71],
  [1997.958, 364.51, 365.28],
  [1998.042, 365.39, 365.19],
  [1998.125, 366.10, 365.29],
  [1998.208, 367.36, 365.73],
  [1998.292, 368.79, 366.17],
  [1998.375, 369.56, 366.68],
  [1998.458, 369.13, 366.95],
  [1998.542, 367.98, 367.29],
  [1998.625, 366.10, 367.69],
  [1998.708, 364.16, 367.51],
  [1998.792, 364.54, 367.82],
  [1998.875, 365.67, 367.70],
  [1998.958, 367.30, 368.05],
  [1999.042, 368.35, 368.13],
  [1999.125, 369.28, 368.46],
  [1999.208, 369.84, 368.24],
  [1999.292, 371.15, 368.62],
  [1999.375, 371.12, 368.31],
  [1999.458, 370.46, 368.29],
  [1999.542, 369.61, 368.93],
  [1999.625, 367.06, 368.63],
  [1999.708, 364.95, 368.28],
  [1999.792, 365.52, 368.80],
  [1999.875, 366.88, 368.86],
  [1999.958, 368.26, 368.93],
  [2000.042, 369.45, 369.24],
  [2000.125, 369.71, 368.99],
  [2000.208, 370.75, 369.24],
  [2000.292, 371.98, 369.44],
  [2000.375, 371.74, 368.87],
  [2000.458, 371.87, 369.66],
  [2000.542, 370.02, 369.36],
  [2000.625, 368.27, 369.87],
  [2000.708, 367.15, 370.46],
  [2000.792, 367.18, 370.42],
  [2000.875, 368.53, 370.48],
  [2000.958, 369.83, 370.46],
  [2001.042, 370.76, 370.60],
  [2001.125, 371.69, 370.95],
  [2001.208, 372.63, 371.06],
  [2001.292, 373.55, 370.99],
  [2001.375, 374.03, 371.11],
  [2001.458, 373.40, 371.18],
  [2001.542, 371.68, 371.08],
  [2001.625, 369.78, 371.39],
  [2001.708, 368.34, 371.61],
  [2001.792, 368.61, 371.85],
  [2001.875, 369.94, 371.92],
  [2001.958, 371.42, 372.09],
  [2002.042, 372.70, 372.48],
  [2002.125, 373.37, 372.49],
  [2002.208, 374.30, 372.61],
  [2002.292, 375.19, 372.54],
  [2002.375, 375.93, 372.98],
  [2002.458, 375.69, 373.46],
  [2002.542, 374.16, 373.58],
  [2002.625, 372.03, 373.70],
  [2002.708, 370.92, 374.28],
  [2002.792, 370.73, 374.06],
  [2002.875, 372.43, 374.52],
  [2002.958, 373.98, 374.72],
  [2003.042, 375.07, 374.82],
  [2003.125, 375.82, 374.95],
  [2003.208, 376.64, 374.99],
  [2003.292, 377.92, 375.24],
  [2003.375, 378.78, 375.73],
  [2003.458, 378.46, 376.22],
  [2003.542, 376.88, 376.37],
  [2003.625, 374.57, 376.27],
  [2003.708, 373.34, 376.65],
  [2003.792, 373.31, 376.65],
  [2003.875, 374.84, 376.99],
  [2003.958, 376.17, 376.93],
  [2004.042, 377.17, 376.96],
  [2004.125, 378.05, 377.19],
  [2004.208, 379.06, 377.40],
  [2004.292, 380.54, 377.80],
  [2004.375, 380.80, 377.66],
  [2004.458, 379.87, 377.57],
  [2004.542, 377.65, 377.12],
  [2004.625, 376.17, 377.90],
  [2004.708, 374.43, 377.80],
  [2004.792, 374.63, 377.99],
  [2004.875, 376.33, 378.49],
  [2004.958, 377.68, 378.48],
  [2005.042, 378.63, 378.37],
  [2005.125, 379.91, 379.10],
  [2005.208, 380.95, 379.45],
  [2005.292, 382.48, 379.84],
  [2005.375, 382.64, 379.49],
  [2005.458, 382.40, 380.07],
  [2005.542, 380.93, 380.38],
  [2005.625, 378.93, 380.61],
  [2005.708, 376.89, 380.20],
  [2005.792, 377.19, 380.50],
  [2005.875, 378.54, 380.69],
  [2005.958, 380.31, 381.09],
  [2006.042, 381.58, 381.33],
  [2006.125, 382.40, 381.58],
  [2006.208, 382.86, 381.32],
  [2006.292, 384.80, 382.11],
  [2006.375, 385.22, 382.06],
  [2006.458, 384.24, 381.93],
  [2006.542, 382.65, 382.10],
  [2006.625, 380.60, 382.27],
  [2006.708, 379.04, 382.35],
  [2006.792, 379.33, 382.66],
  [2006.875, 380.35, 382.52],
  [2006.958, 382.02, 382.84],
  [2007.042, 383.10, 382.88],
  [2007.125, 384.12, 383.22],
  [2007.208, 384.81, 383.17],
  [2007.292, 386.73, 383.95],
  [2007.375, 386.78, 383.56],
  [2007.458, 386.33, 384.06],
  [2007.542, 384.73, 384.25],
  [2007.625, 382.24, 383.95],
  [2007.708, 381.20, 384.56],
  [2007.792, 381.37, 384.72],
  [2007.875, 382.70, 384.90],
  [2007.958, 384.19, 385.07],
  [2008.042, 385.78, 385.54],
  [2008.125, 386.06, 385.20],
  [2008.208, 386.28, 384.72],
  [2008.292, 387.33, 384.71],
  [2008.375, 388.78, 385.69],
  [2008.458, 387.99, 385.68],
  [2008.542, 386.62, 386.05],
  [2008.625, 384.32, 385.98],
  [2008.708, 383.41, 386.69],
  [2008.792, 383.22, 386.50],
  [2008.875, 384.41, 386.58],
  [2008.958, 385.79, 386.64],
  [2009.042, 387.17, 386.86],
  [2009.125, 387.70, 386.81],
  [2009.208, 389.04, 387.54],
  [2009.292, 389.76, 387.15],
  [2009.375, 390.36, 387.24],
  [2009.458, 389.70, 387.46],
  [2009.542, 388.24, 387.77],
  [2009.625, 386.29, 387.99],
  [2009.708, 384.95, 388.22],
  [2009.792, 384.64, 387.88],
  [2009.875, 386.23, 388.36],
  [2009.958, 387.63, 388.43],
  [2010.042, 388.91, 388.62],
  [2010.125, 390.41, 389.47],
  [2010.208, 391.37, 389.85],
  [2010.292, 392.67, 390.12],
  [2010.375, 393.21, 390.09],
  [2010.458, 392.38, 390.10],
  [2010.542, 390.41, 389.93],
  [2010.625, 388.54, 390.21],
  [2010.708, 387.03, 390.32],
  [2010.792, 387.43, 390.72],
  [2010.875, 388.87, 390.99],
  [2010.958, 389.99, 390.80],
  [2011.042, 391.50, 391.19],
  [2011.125, 392.05, 391.12],
  [2011.208, 392.80, 391.27],
  [2011.292, 393.44, 390.83],
  [2011.375, 394.41, 391.24],
  [2011.458, 393.95, 391.64],
  [2011.542, 392.72, 392.24],
  [2011.625, 390.33, 392.04],
  [2011.708, 389.28, 392.60],
  [2011.792, 389.19, 392.53],
  [2011.875, 390.48, 392.64],
  [2011.958, 392.06, 392.86],
  [2012.042, 393.31, 393.07],
  [2012.125, 394.04, 393.20],
  [2012.208, 394.59, 392.99],
  [2012.292, 396.38, 393.65],
  [2012.375, 396.93, 393.73],
  [2012.458, 395.91, 393.63],
  [2012.542, 394.56, 394.12],
  [2012.625, 392.59, 394.37],
  [2012.708, 391.32, 394.75],
  [2012.792, 391.27, 394.64],
  [2012.875, 393.20, 395.25],
  [2012.958, 394.57, 395.27],
  [2013.042, 395.78, 395.62],
  [2013.125, 397.03, 396.23],
  [2013.208, 397.66, 396.07],
  [2013.292, 398.64, 395.79],
  [2013.375, 400.02, 396.64],
  [2013.458, 398.81, 396.48],
  [2013.542, 397.51, 397.13],
  [2013.625, 395.39, 397.27],
  [2013.708, 393.72, 397.24],
  [2013.792, 393.90, 397.25],
  [2013.875, 395.36, 397.35],
  [2013.958, 397.03, 397.78],
  [2014.042, 398.04, 397.74],
  [2014.125, 398.27, 397.45],
  [2014.208, 399.91, 398.37],
  [2014.292, 401.51, 398.63],
  [2014.375, 401.96, 398.56],
  [2014.458, 401.43, 399.10],
  [2014.542, 399.27, 398.85],
  [2014.625, 397.18, 399.07],
  [2014.708, 395.54, 399.11],
  [2014.792, 396.16, 399.58],
  [2014.875, 397.40, 399.49],
  [2014.958, 399.08, 399.81],
  [2015.042, 400.18, 399.92],
  [2015.125, 400.55, 399.77],
  [2015.208, 401.74, 400.22],
  [2015.292, 403.35, 400.46],
  [2015.375, 404.15, 400.70],
  [2015.458, 402.97, 400.65],
  [2015.542, 401.46, 401.11],
  [2015.625, 399.11, 401.04],
  [2015.708, 397.82, 401.43],
  [2015.792, 398.49, 401.89],
  [2015.875, 400.27, 402.24],
  [2015.958, 402.06, 402.72],
  [2016.042, 402.73, 402.45],
  [2016.125, 404.25, 403.40],
  [2016.208, 405.06, 403.54],
  [2016.292, 407.60, 404.77],
  [2016.375, 407.90, 404.41],
  [2016.458, 406.99, 404.59],
  [2016.542, 404.59, 404.24],
  [2016.625, 402.45, 404.41],
  [2016.708, 401.23, 404.85],
  [2016.792, 401.79, 405.23],
  [2016.875, 403.72, 405.74],
  [2016.958, 404.64, 405.33],
  [2017.042, 406.36, 406.04],
  [2017.125, 406.66, 405.80],
  [2017.208, 407.54, 406.05],
  [2017.292, 409.22, 406.37],
  [2017.375, 409.89, 406.37],
  [2017.458, 409.08, 406.68],
  [2017.542, 407.33, 407.01],
  [2017.625, 405.32, 407.31],
  [2017.708, 403.57, 407.17],
  [2017.792, 403.82, 407.23],
  [2017.875, 405.31, 407.36],
  [2017.958, 407.00, 407.71],
  [2018.042, 408.15, 407.83],
  [2018.125, 408.52, 407.61],
  [2018.208, 409.59, 408.06],
  [2018.292, 410.45, 407.65],
  [2018.375, 411.44, 407.98],
  [2018.458, 410.99, 408.60],
  [2018.542, 408.90, 408.60],
  [2018.625, 407.16, 409.17],
  [2018.708, 405.71, 409.30],
  [2018.792, 406.19, 409.56],
  [2018.875, 408.21, 410.24],
  [2018.958, 409.27, 409.99],
  [2019.042, 411.03, 410.69],
  [2019.125, 411.96, 410.97],
  [2019.208, 412.18, 410.71],
  [2019.292, 413.54, 410.92],
  [2019.375, 414.86, 411.47],
  [2019.458, 414.15, 411.74],
  [2019.542, 411.96, 411.64],
  [2019.625, 410.17, 412.10],
  [2019.708, 408.76, 412.26],
  [2019.792, 408.74, 412.09],
  [2019.875, 410.47, 412.50],
  [2019.958, 411.97, 412.71],
  [2020.042, 413.59, 413.22],
  [2020.125, 414.32, 413.40],
  [2020.208, 414.72, 413.35],
  [2020.292, 416.42, 413.92],
  [2020.375, 417.28, 413.98],
  [2020.458, 416.58, 414.15],
  [2020.542, 414.58, 414.19],
  [2020.625, 412.75, 414.60],
  [2020.708, 411.50, 414.90],
  [2020.792, 411.49, 414.79],
  [2020.875, 413.10, 415.11],
  [2020.958, 414.23, 414.91],
  [2021.042, 415.49, 415.23],
  [2021.125, 416.72, 415.80],
  [2021.208, 417.61, 416.17],
  [2021.292, 419.01, 416.59],
  [2021.375, 419.09, 415.88],
  [2021.458, 418.93, 416.48],
  [2021.542, 416.90, 416.48],
  [2021.625, 414.42, 416.27],
  [2021.708, 413.26, 416.63],
  [2021.792, 413.90, 417.14],
  [2021.875, 414.97, 416.92],
  [2021.958, 416.67, 417.37],
  [2022.042, 418.13, 417.86],
  [2022.125, 419.24, 418.32],
  [2022.208, 418.76, 417.31],
  [2022.292, 420.19, 417.67],
  [2022.375, 420.97, 417.70],
