All 1269 available tide stations, sorted by latitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeaLevel.info | PSMSL | NOAA | Peltier GIA mm/yr | GIA calculations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
coast-stn | NOAA stn | PSMSL stn | Location (click for trend & analysis) | Start | End | Range | Trend | ±95% CI (trend) |
Accel | ±95% CI (accel) |
lat | lon | data | first | last | lat | lon | info | data | first | last | Instl date | Start | End | Range | Trend | ±95% CI (trend) |
check | VM2 past |
VM2 now |
VM4 past |
VM4 now |
mid- range |
VM2 adj |
trend - VM2 |
||
999-080 | 999-080 | 2029 | Scott Base, Antarctica | 2001.04 | 2010.96 | 10.00 | 8.54 | 3.47 | -3.1130 | 2.6333 | -77.8501 | 166.7690 | raw | 2001-01 | 2010-12 | ||||||||||||||||||||||
999-070 | 999-070 | 1763 | Cape Roberts Antarctica, Antarctica | 1990.96 | 2009.54 | 18.66 | -0.34 | 1.71 | -0.7534 | 0.6749 | -77.0339 | 163.1912 | raw | 1990-12 | 2009-07 | ||||||||||||||||||||||
999-103 | 999-103 | 1931 | Rothera, Antarctica | 2003.04 | 2013.96 | 11.00 | -4.86 | 3.56 | -2.9920 | 2.4363 | -67.5713 | -68.1298 | raw | 2003-01 | 2013-12 | ||||||||||||||||||||||
999-003 | 999-003 | 913 | Argentine Islands, Antarctica | 1958.04 | 2014.96 | 57.00 | 1.37 | 0.39 | -0.0241 | 0.0535 | -65.2462 | -64.2574 | raw | 1958-01 | 2014-12 | adj | 1958 | 2009 | 52 | 1.43 | 0.45 | -2.46 | -2.36 | -2.41 | -2.31 | 1983.5 | -2.415 | 3.845 | |||||||||
999-024 | 999-024 | 858 | Almirante Brown, Antarctica | 1957.79 | 1980.79 | 23.08 | -1.15 | 1.96 | 0.1519 | 0.5247 | -64.9000 | -62.8667 | raw | 1957-10 | 1980-10 | -2.59 | -2.49 | -2.55 | -2.45 | ||||||||||||||||||
999-001 | 999-001 | 988 | Bahia Esperanza, Antarctica | 1961.12 | 1993.96 | 32.92 | -4.62 | 2.78 | 0.4200 | 0.4676 | -63.3000 | -56.9167 | raw | 1961-02 | 1993-12 | adj | 1961 | 1993 | 33 | -4.82 | 2.58 | -1.75 | -1.65 | -1.80 | -1.71 | 1977.0 | -1.718 | -3.102 | |||||||||
999-005 | 999-005 | 1603 | Puerto Soberania, Antarctica | 1984.2 | 2002.96 | 18.84 | 6.37 | 2.15 | 1.1115 | 0.8714 | -62.4833 | -59.6333 | raw | 1984-03 | 2002-12 | -1.65 | -1.56 | -1.69 | -1.60 | ||||||||||||||||||
860-001 | 860-001 | 874 | Ushuaia I, Argentina | 1957.54 | 1969.62 | 12.16 | 3.95 | 3.89 | -1.5794 | 2.5744 | -54.8167 | -68.2167 | raw | 1957-07 | 1969-08 | -1.06 | -0.98 | -1.00 | -0.91 | ||||||||||||||||||
860-002 | 860-002 | 1271 | Ushuaia II, Argentina | 1970.37 | 2006.12 | 35.83 | -2.58 | 0.83 | 0.3339 | 0.1775 | -54.8167 | -68.2167 | raw | 1970-05 | 2006-02 | -1.06 | -0.98 | -1.00 | -0.91 | ||||||||||||||||||
850-062 | 850-062 | 2263 | Punta Arenas II, Chile | 1988.04 | 2015.96 | 28.00 | 1.86 | 1.84 | -0.1777 | 0.5379 | -53.1236 | -70.8603 | raw | 1988-01 | 2015-12 | ||||||||||||||||||||||
863-002 | 863-002 | 1796 | Stanley II, Falkland Islands (Malvinas) | 1964.96 | 2013.96 | 49.08 | 0.74 | 0.43 | 0.0475 | 0.0704 | -51.6924 | -57.8205 | raw | 1992-11 | 2013-12 | adj | 1964 | 2008 | 45 | 0.55 | 0.48 | -0.69 | -0.61 | -0.69 | -0.61 | 1986.0 | -0.650 | 1.200 | |||||||||
863-001 | 863-001 | 1082 | Stanley, Falkland Islands (Malvinas) | 1964.96 | 1974.87 | 9.99 | 12.77 | 5.78 | 2.2784 | 3.1316 | -51.6903 | -57.8649 | raw | 1964-12 | 1974-11 | -0.69 | -0.61 | -0.69 | -0.60 | ||||||||||||||||||
860-011 | 860-011 | 185 | Puerto Deseado, Argentina | 1970.37 | 2014.96 | 44.67 | 1.29 | 1.12 | 0.1570 | 0.1768 | -47.7500 | -65.9167 | raw | 1970-05 | 2014-12 | adj | 1970 | 2002 | 33 | -0.06 | 1.93 | -0.62 | -0.54 | -0.45 | -0.36 | 1986.0 | -0.580 | 0.520 | |||||||||
690-041 | 690-041 | 213 | Bluff (Southland Harbour), New Zealand | 1917.71 | 2015.96 | 98.33 | 1.58 | 0.21 | 0.0046 | 0.0186 | -46.5977 | 168.3454 | raw | 1917-09 | 2015-12 | adj | 1917 | 2011 | 95 | 1.57 | 0.24 | -0.26 | -0.22 | -0.20 | -0.17 | 1964.0 | -0.258 | 1.828 | |||||||||
690-031 | 690-031 | 252 | Dunedin, New Zealand | 1923.04 | 1963.87 | 40.91 | 2.00 | 6.61 | -1.4306 | 0.8932 | -45.8787 | 170.5134 | raw | 1923-01 | 1963-11 | -0.33 | -0.29 | -0.26 | -0.22 | ||||||||||||||||||
690-032 | 690-032 | 136 | Dunedin II, New Zealand | 1900.04 | 2015.96 | 116.00 | 1.32 | 0.19 | 0.0177 | 0.0117 | -45.8787 | 170.5134 | raw | 1900-01 | 2015-12 | -0.33 | -0.29 | -0.26 | -0.22 | ||||||||||||||||||
860-021 | 860-021 | 181 | Comodoro Rivadavia, Argentina | 1959.04 | 1980.96 | 22.00 | 3.61 | 3.58 | 1.4609 | 1.2035 | -45.8667 | -67.4833 | raw | 1959-01 | 1980-12 | -0.81 | -0.72 | -0.60 | -0.52 | ||||||||||||||||||
690-028 | 690-028 | 1643 | Port Chalmers, New Zealand | 1985.62 | 2015.96 | 30.42 | 4.66 | 0.97 | -0.2489 | 0.1921 | -45.8147 | 170.6241 | raw | 1985-08 | 2015-12 | ||||||||||||||||||||||
690-026 | 690-026 | 998 | Timaru Harbour, New Zealand | 1962.29 | 2015.46 | 53.25 | 3.04 | 0.82 | 0.1642 | 0.0990 | -44.3941 | 171.2561 | raw | 1962-04 | 2015-06 | -0.42 | -0.38 | -0.34 | -0.30 | ||||||||||||||||||
690-021 | 690-021 | 247 | Port Lyttelton, New Zealand | 1923.04 | 2015.96 | 93.00 | 2.15 | 0.28 | 0.0514 | 0.0269 | -43.6056 | 172.7219 | raw | 1923-01 | 2015-12 | -0.37 | -0.33 | -0.28 | -0.24 | ||||||||||||||||||
690-022 | 690-022 | 259 | Lyttelton II, New Zealand | 1924.04 | 2000.96 | 77.00 | 2.35 | 0.29 | -0.0233 | 0.0278 | -43.6056 | 172.7219 | raw | 1924-01 | 2000-12 | adj | 1924 | 2000 | 77 | 2.36 | 0.29 | -0.42 | -0.38 | -0.34 | -0.30 | 1962.0 | -0.419 | 2.779 | |||||||||
680-201 | 680-201 | 838 | Hobart, Australia | 1987.87 | 2015.96 | 28.17 | 1.17 | 1.18 | 0.4178 | 0.3177 | -42.8773 | 147.3410 | raw | 1987-11 | 2015-12 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | ||||||||||||||||||
860-031 | 860-031 | 501 | Puerto Madryn, Argentina | 1944.54 | 2000.71 | 56.25 | 1.59 | 0.70 | -0.0649 | 0.0843 | -42.7667 | -65.0333 | raw | 1944-07 | 2000-09 | adj | 1944 | 2000 | 57 | 1.50 | 0.79 | -0.87 | -0.78 | -0.67 | -0.58 | 1972.0 | -0.850 | 2.350 | |||||||||
860-041 | 860-041 | 867 | Piramide, Argentina | 1957.54 | 1972.71 | 15.25 | 2.76 | 2.33 | 0.9929 | 1.1641 | -42.5833 | -64.2833 | raw | 1957-07 | 1972-09 | -0.87 | -0.79 | -0.68 | -0.59 | ||||||||||||||||||
680-199 | 2200000 | 1216 | Spring Bay, Australia | 1992.04 | 2015.96 | 24.00 | 3.26 | 0.96 | -0.1786 | 0.3090 | -42.5459 | 147.9327 | raw | 1992-01 | 2015-12 | -42.5483 | 147.9300 | info | bm | raw | adj | 05/10/1991 | updated | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | ||||||||||
850-053 | 850-053 | 2264 | Ancud, Chile | 1999.37 | 2015.96 | 16.67 | -1.77 | 3.18 | -0.5822 | 1.4764 | -41.8669 | -73.8319 | raw | 1999-05 | 2015-12 | ||||||||||||||||||||||
690-061 | 690-061 | 1004 | Westport Harbour, New Zealand | 1984.62 | 1995.12 | 10.58 | -6.87 | 3.81 | -2.4669 | 2.7980 | -41.7456 | 171.5947 | raw | 1984-08 | 1995-02 | -0.35 | -0.31 | -0.26 | -0.22 | ||||||||||||||||||
690-011 | 690-011 | 221 | Wellington Harbour, New Zealand | 1944.96 | 2015.96 | 71.08 | 2.63 | 0.27 | 0.0475 | 0.0292 | -41.2843 | 174.7798 | raw | 1944-12 | 2015-12 | adj | 1944 | 2011 | 68 | 2.45 | 0.29 | -0.38 | -0.34 | -0.28 | -0.24 | 1977.5 | -0.367 | 2.817 | |||||||||
690-012 | 690-012 | 500 | Wellington II, New Zealand | 1944.96 | 2001.37 | 56.49 | 2.07 | 0.40 | 0.0155 | 0.0550 | -41.2843 | 174.7798 | raw | 1944-12 | 2001-05 | -0.38 | -0.34 | -0.28 | -0.24 | ||||||||||||||||||
690-071 | 690-071 | 787 | Nelson, New Zealand | 1956.54 | 2015.96 | 59.50 | 1.42 | 0.83 | 0.1419 | 0.0940 | -41.2613 | 173.2728 | raw | 1956-07 | 2015-12 | -0.38 | -0.34 | -0.29 | -0.25 | ||||||||||||||||||
680-195 | 680-195 | 1118 | Devonport, Australia | 1989.87 | 2015.96 | 26.17 | 2.23 | 1.51 | 0.1527 | 0.4041 | -41.1847 | 146.3624 | raw | 1989-11 | 2015-12 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | ||||||||||||||||||
680-193 | 680-193 | 683 | Burnie, Australia | 1993.04 | 2015.96 | 23.00 | 2.88 | 1.25 | -0.1713 | 0.4177 | -41.0501 | 145.9150 | raw | 1993-01 | 2015-12 | -0.10 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | ||||||||||||||||||
850-048 | 850-048 | 2262 | Corral II, Chile | 1985.46 | 2015.96 | 30.58 | -2.63 | 2.12 | 0.2278 | 0.5362 | -39.8783 | -73.4228 | raw | 1985-06 | 2015-12 | ||||||||||||||||||||||
690-009 | 690-009 | 1750 | Napier, New Zealand | 1989.04 | 2015.96 | 27.00 | 2.54 | 0.72 | 0.4273 | 0.1909 | -39.4755 | 176.9200 | raw | 1989-01 | 2015-12 | ||||||||||||||||||||||
690-081 | 690-081 | 996 | Port Taranaki, New Zealand | 1955.96 | 2015.96 | 60.08 | 1.18 | 0.90 | -0.0742 | 0.1193 | -39.0562 | 174.0344 | raw | 1955-12 | 2015-12 | -0.40 | -0.36 | -0.31 | -0.26 | ||||||||||||||||||
860-061 | 860-061 | 870 | Rosales, Argentina | 1957.54 | 1970.96 | 13.50 | 0.57 | 3.29 | -0.0407 | 1.8793 | -38.9333 | -62.0667 | raw | 1957-07 | 1970-12 | -0.96 | -0.88 | -0.78 | -0.69 | ||||||||||||||||||
690-008 | 690-008 | 1613 | Gisborne, New Zealand | 1984.79 | 2015.96 | 31.25 | -1.00 | 0.92 | 0.3381 | 0.5378 | -38.6755 | 178.0224 | raw | 1984-10 | 2015-12 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.23 | ||||||||||||||||||
860-081 | 860-081 | 223 | Quequen, Argentina | 1918.04 | 1982.96 | 65.00 | 0.85 | 0.30 | -0.0036 | 0.0362 | -38.5833 | -58.7000 | raw | 1918-01 | 1982-12 | adj | 1918 | 1982 | 65 | 0.85 | 0.31 | -0.91 | -0.83 | -0.76 | -0.67 | 1950.0 | -0.910 | 1.760 | |||||||||
680-226 | 680-226 | 1836 | Lorne, Australia | 1993.04 | 2015.96 | 23.00 | 1.05 | 1.37 | -0.3131 | 0.4616 | -38.5472 | 143.9888 | raw | 1993-01 | 2015-12 | -0.13 | -0.10 | -0.06 | -0.03 | ||||||||||||||||||
680-178 | 680-178 | 1033 | Stony Point, Australia | 1993.04 | 2015.96 | 23.00 | 2.40 | 1.32 | -0.0105 | 0.4451 | -38.3721 | 145.2247 | raw | 1993-01 | 2015-12 | -0.19 | -0.16 | -0.11 | -0.08 | ||||||||||||||||||
680-231 | 680-231 | 1547 | Portland, Australia | 1992.12 | 2015.96 | 23.92 | 3.10 | 1.32 | -0.1622 | 0.4276 | -38.3434 | 141.6132 | raw | 1992-02 | 2015-12 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | ||||||||||||||||||
860-091 | 860-091 | 857 | Mar Del Plata (Puerto), Argentina | 1957.54 | 1980.96 | 23.50 | -1.34 | 1.17 | -0.5107 | 0.4247 | -38.0333 | -57.5333 | raw | 1957-07 | 1980-12 | -0.89 | -0.80 | -0.75 | -0.66 | ||||||||||||||||||
860-101 | 860-101 | 819 | Mar Del Plata (Naval Base), Argentina | 1957.54 | 2014.96 | 57.50 | 0.93 | 0.41 | 0.1342 | 0.0526 | -38.0333 | -57.5167 | raw | 1957-07 | 2014-12 | adj | 1957 | 2010 | 54 | 0.53 | 0.41 | -0.89 | -0.80 | -0.75 | -0.66 | 1983.5 | -0.850 | 1.380 | |||||||||
680-241 | 680-241 | 871 | Port Macdonnell I, Australia | 1957.54 | 1970.96 | 13.50 | 1.27 | 3.44 | -0.4219 | 1.9565 | -38.0000 | 140.6667 | raw | 1957-07 | 1970-12 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | ||||||||||||||||||
690-006 | 690-006 | 1590 | Tauranga (Salisbury Wharf), New Zealand | 1984.62 | 2015.96 | 31.42 | 3.80 | 1.13 | 0.3539 | 0.2718 | -37.6410 | 176.1811 | raw | 1984-08 | 2015-12 | -0.44 | -0.40 | -0.36 | -0.31 | ||||||||||||||||||
680-171 | 680-171 | 833 | Eden, Australia | 1986.79 | 2016.29 | 29.58 | 0.99 | 1.19 | 0.2949 | 0.3096 | -37.0737 | 149.9077 | raw | 1986-10 | 2016-04 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||||||||
690-001 | 690-001 | 217 | Auckland-Waitemata Harbour, New Zealand | 1917.71 | 1998.96 | 81.33 | 1.17 | 0.31 | -0.0331 | 0.0393 | -36.8431 | 174.7695 | raw | 1917-09 | 1998-12 | -0.38 | -0.33 | -0.29 | -0.25 | ||||||||||||||||||
690-002 | 690-002 | 150 | Auckland II, New Zealand | 1903.87 | 2000.37 | 96.58 | 1.29 | 0.20 | -0.0111 | 0.0164 | -36.8431 | 174.7695 | raw | 1903-11 | 2000-05 | adj | 1903 | 2000 | 98 | 1.29 | 0.20 | -0.38 | -0.33 | -0.29 | -0.25 | 1951.5 | -0.380 | 1.670 | |||||||||
690-105 | 690-105 | 1065 | Whangarei Harbour (Marsden Point), New Zealand | 1964.37 | 2015.96 | 51.67 | 2.93 | 1.76 | -0.0050 | 0.2232 | -35.7574 | 174.3500 | raw | 1964-05 | 2015-12 | -0.29 | -0.25 | -0.21 | -0.17 | ||||||||||||||||||
680-275 | 680-275 | 1069 | Victor Harbour, Australia | 1965.37 | 2015.96 | 50.67 | 1.27 | 0.65 | 0.0448 | 0.0984 | -35.5625 | 138.6354 | raw | 1965-05 | 2015-12 | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | ||||||||||||||||||
680-164 | 680-164 | 2312 | Jervis Bay II, Australia | 1989.71 | 2016.29 | 26.66 | 2.44 | 1.17 | 0.6147 | 0.3312 | -35.1220 | 150.7076 | raw | 1989-09 | 2016-04 | ||||||||||||||||||||||
680-298 | 680-298 | 1506 | Port Stanvac, Australia | 1993.04 | 2010.87 | 17.91 | 4.80 | 2.41 | -0.7127 | 1.0333 | -35.1086 | 138.4670 | raw | 1993-01 | 2010-11 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||
680-451 | 680-451 | 957 | Albany, Australia | 1987.04 | 2015.96 | 29.00 | 4.16 | 1.97 | 0.0717 | 0.5180 | -35.0337 | 117.8926 | raw | 1987-01 | 2015-12 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | ||||||||||||||||||
680-340 | 680-340 | 1550 | Port Giles, Australia | 1995.29 | 2015.96 | 20.75 | 2.99 | 2.07 | -0.2400 | 0.7698 | -35.0218 | 137.7683 | raw | 1995-04 | 2015-12 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | ||||||||||||||||||
870-021 | 870-021 | 434 | Punta Del Este, Uruguay | 1964.04 | 1993.79 | 29.83 | 3.69 | 1.80 | 0.4275 | 0.4864 | -34.9667 | -54.9500 | raw | 1964-01 | 1993-10 | -0.91 | -0.83 | -0.77 | -0.69 | ||||||||||||||||||
870-011 | 870-011 | 431 | Montevideo (Punta Lobos), Uruguay | 1938.04 | 2015.87 | 77.91 | 0.13 | 0.62 | -0.0951 | 0.0601 | -34.9000 | -56.2500 | raw | 1938-01 | 2015-11 | adj | 1938 | 2009 | 72 | 1.37 | 0.55 | -0.96 | -0.88 | -0.81 | -0.72 | 1973.5 | -0.940 | 2.310 | |||||||||
680-311 | 680-311 | 448 | Port Adelaide (Outer Harbor), Australia | 1940.87 | 2015.96 | 75.17 | 2.34 | 0.32 | -0.0202 | 0.0334 | -34.7798 | 138.4807 | raw | 1940-11 | 2015-12 | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||
680-431 | 680-431 | 230 | Port Lincoln, Australia | 1965.37 | 2015.96 | 50.67 | 1.96 | 0.54 | 0.0225 | 0.0831 | -34.7159 | 135.8700 | raw | 1965-05 | 2015-12 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||
870-031 | 870-031 | 764 | La Paloma, Uruguay | 1955.04 | 2009.29 | 54.33 | 1.31 | 0.95 | -0.0432 | 0.1400 | -34.6500 | -54.1500 | raw | 1955-01 | 2009-04 | -0.88 | -0.79 | -0.75 | -0.66 | ||||||||||||||||||
860-151 | 860-151 | 157 | Buenos Aires, Argentina | 1905.04 | 1987.96 | 83.00 | 1.57 | 0.30 | 0.0457 | 0.0274 | -34.6000 | -58.3667 | raw | 1905-01 | 1987-12 | adj | 1905 | 1987 | 83 | 1.57 | 0.30 | -0.94 | -0.86 | -0.76 | -0.68 | 1946.0 | -0.940 | 2.510 | |||||||||
860-161 | 860-161 | 832 | Palermo, Argentina | 1957.54 | 2014.96 | 57.50 | 1.50 | 0.58 | -0.0666 | 0.0787 | -34.5667 | -58.4000 | raw | 1957-07 | 2014-12 | -0.94 | -0.86 | -0.76 | -0.67 | ||||||||||||||||||
870-001 | 870-001 | 433 | Colonia, Uruguay | 1954.04 | 1995.46 | 41.50 | 1.75 | 1.30 | 0.3171 | 0.2429 | -34.4833 | -57.8500 | raw | 1954-01 | 1995-06 | -0.96 | -0.87 | -0.78 | -0.69 | ||||||||||||||||||
680-161 | 680-161 | 831 | Port Kembla, Australia | 1992.04 | 2015.96 | 24.00 | 3.47 | 0.94 | -0.0817 | 0.3025 | -34.4738 | 150.9119 | raw | 1992-01 | 2015-12 | -0.11 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | ||||||||||||||||||
430-061 | 430-061 | 826 | Simons Bay, South Africa | 1957.79 | 2015.96 | 58.25 | 2.14 | 0.24 | 0.0919 | 0.0300 | -34.1878 | 18.4401 | raw | 1957-10 | 2015-12 | adj | 1957 | 2011 | 55 | 1.94 | 0.27 | -0.34 | -0.27 | -0.25 | -0.18 | 1984.0 | -0.308 | 2.248 | |||||||||
860-171 | 860-171 | 864 | Isla Martin Garcia, Argentina | 1957.54 | 1976.29 | 18.83 | -5.70 | 5.04 | 1.6592 | 1.9684 | -34.1833 | -58.2500 | raw | 1957-07 | 1976-04 | -0.93 | -0.85 | -0.75 | -0.66 | ||||||||||||||||||
430-081 | 430-081 | 910 | Mossel Bay, South Africa | 1958.54 | 2015.96 | 57.50 | 1.56 | 0.69 | 0.2580 | 0.0754 | -34.1786 | 22.1353 | raw | 1958-07 | 2015-12 | -0.42 | -0.35 | -0.31 | -0.25 | ||||||||||||||||||
430-086 | 430-086 | 950 | Knysna, South Africa | 1960.62 | 2015.96 | 55.42 | 2.23 | 0.79 | 0.0872 | 0.1189 | -34.0494 | 23.0456 | raw | 1960-08 | 2015-12 | -0.40 | -0.34 | -0.30 | -0.23 | ||||||||||||||||||
430-088 | 430-088 | 820 | Port Elizabeth, South Africa | 1978.54 | 2015.96 | 37.50 | 2.14 | 0.87 | -0.1392 | 0.1885 | -33.9511 | 25.6297 | raw | 1978-07 | 2015-12 | adj | 1978 | 2011 | 34 | 2.39 | 1.11 | -0.32 | -0.25 | -0.22 | -0.15 | 1994.5 | -0.273 | 2.663 | |||||||||
680-382 | 680-382 | 1420 | Wallaroo II, Australia | 1976.87 | 2015.96 | 39.17 | 0.81 | 1.19 | 0.3957 | 0.2593 | -33.9260 | 137.6152 | raw | 1976-11 | 2015-12 | -0.15 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | ||||||||||||||||||
430-051 | 430-051 | 866 | Table Bay Harbour, South Africa | 1957.79 | 1972.96 | 15.25 | 0.40 | 5.00 | -0.2849 | 2.6599 | -33.9167 | 18.4333 | raw | 1957-10 | 1972-12 | -0.36 | -0.29 | -0.26 | -0.19 | ||||||||||||||||||
430-045 | 430-045 | 1195 | Cape Town (Granger Bay), South Africa | 1967.46 | 2015.96 | 48.58 | 1.50 | 0.95 | 0.2869 | 0.1480 | -33.9053 | 18.4347 | raw | 1967-06 | 2015-12 | -0.36 | -0.29 | -0.26 | -0.19 | ||||||||||||||||||
680-446 | 680-446 | 1114 | Esperance, Australia | 1993.04 | 2015.96 | 23.00 | 5.58 | 2.16 | -0.3892 | 0.7229 | -33.8709 | 121.8954 | raw | 1993-01 | 2015-12 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | ||||||||||||||||||
680-140 | 680-140 | 196 | Sydney, Fort Denison 2, Australia | 1886.96 | 2015.96 | 129.08 | 0.71 | 0.10 | 0.0159 | 0.0059 | -33.8547 | 151.2258 | raw | 1914-06 | 2015-12 | adj | 1886 | 2010 | 125 | 0.65 | 0.10 | -0.12 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | 1948.0 | -0.120 | 0.770 | |||||||||
680-141 | 680-141 | 65 | Sydney, Fort Denison, Australia | 1886.04 | 1993.96 | 108.00 | 0.59 | 0.13 | 0.0219 | 0.0095 | -33.8500 | 151.2333 | raw | 1886-01 | 1993-12 | -0.12 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||
680-151 | 680-151 | 549 | Camp Cove, Australia | 1948.2 | 1989.96 | 41.84 | 0.38 | 0.47 | 0.0591 | 0.0885 | -33.8333 | 151.2833 | raw | 1948-03 | 1989-12 | -0.12 | -0.08 | -0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||
850-039 | 850-039 | 1644 | Juan Fernandez-C, Chile | 1985.71 | 2015.96 | 30.33 | -0.28 | 2.12 | 0.7227 | 0.4912 | -33.6358 | -78.8297 | raw | 1985-09 | 2015-12 | -0.68 | -0.60 | -0.66 | -0.57 | ||||||||||||||||||
680-461 | 680-461 | 834 | Bunbury, Australia | 1957.54 | 2015.96 | 58.50 | 1.76 | 0.64 | 0.0601 | 0.0836 | -33.3234 | 115.6600 | raw | 1957-07 | 2015-12 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | ||||||||||||||||||
680-391 | 680-391 | 216 | Port Pirie, Australia | 1941.04 | 2015.96 | 75.00 | 0.95 | 0.35 | 0.0936 | 0.0350 | -33.1776 | 138.0117 | raw | 1941-01 | 2015-12 | -0.20 | -0.17 | -0.10 | -0.07 | ||||||||||||||||||
430-037 | 430-037 | 1427 | Salamander, South Africa | 1976.04 | 1994.96 | 19.00 | 3.15 | 2.26 | 0.9013 | 0.8448 | -33.0667 | 18.0000 | raw | 1976-01 | 1994-12 | -0.37 | -0.30 | -0.27 | -0.20 | ||||||||||||||||||
430-090 | 430-090 | 1192 | East London, South Africa | 1967.04 | 2015.96 | 49.00 | 0.69 | 1.58 | 0.1590 | 0.2206 | -33.0272 | 27.9317 | raw | 1967-01 | 2015-12 | -0.29 | -0.23 | -0.20 | -0.13 | ||||||||||||||||||
850-031 | 850-031 | 499 | Valparaiso, Chile | 1944.04 | 2015.96 | 72.00 | -1.32 | 0.66 | -0.0192 | 0.0760 | -33.0272 | -71.6258 | raw | 1944-01 | 2015-12 | -0.79 | -0.71 | -0.65 | -0.57 | ||||||||||||||||||
680-410 | 680-410 | 1367 | Whyalla III, Australia | 1974.2 | 2015.96 | 41.84 | 1.22 | 1.52 | 0.2438 | 0.3585 | -33.0128 | 137.5904 | raw | 1974-03 | 2015-12 | -0.20 | -0.16 | -0.10 | -0.06 | ||||||||||||||||||
680-135 | 680-135 | 837 | Newcastle V, Australia | 1957.87 | 2015.96 | 58.17 | 1.32 | 0.45 | 0.1247 | 0.0653 | -32.9240 | 151.7886 | raw | 1957-11 | 2015-12 | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||
680-131 | 680-131 | 320 | Newcastle I, Australia | 1928.04 | 1961.46 | 33.50 | 4.64 | 1.09 | 0.3624 | 0.2856 | -32.9167 | 151.8000 | raw | 1928-01 | 1961-06 | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||
680-132 | 680-132 | 1335 | Newcastle II, Australia | 1972.04 | 1986.12 | 14.16 | -3.17 | 3.00 | 0.5645 | 1.5811 | -32.9167 | 151.8000 | raw | 1972-01 | 1986-02 | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||
680-133 | 680-133 | 267 | Newcastle III, Australia | 1925.29 | 1988.96 | 63.75 | 2.19 | 0.48 | -0.0356 | 0.0580 | -32.9167 | 151.8000 | raw | 1925-04 | 1988-12 | 1925 | 1988 | 64 | 2.19 | 0.48 | archived | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.01 | 1956.5 | -0.130 | 2.320 | |||||||||
680-128 | 680-128 | 2316 | Port Stephens (Tomaree), Australia | 1985.79 | 2014.29 | 28.58 | 2.94 | 1.04 | 0.4135 | 0.2739 | -32.7149 | 152.1822 | raw | 1985-10 | 2014-04 | ||||||||||||||||||||||
680-441 | 680-441 | 386 | Thevenard, Australia | 1993.04 | 2015.96 | 23.00 | 4.55 | 1.87 | -0.3549 | 0.6251 | -32.1489 | 133.6413 | raw | 1993-01 | 2015-12 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | ||||||||||||||||||
680-471 | 680-471 | 111 | Fremantle, Australia | 1897.04 | 2015.96 | 119.00 | 1.70 | 0.25 | 0.0064 | 0.0161 | -32.0656 | 115.7481 | raw | 1897-01 | 2015-12 | adj | 1897 | 2010 | 114 | 1.54 | 0.24 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 1953.5 | -0.060 | 1.600 | |||||||||
680-472 | 680-472 | 1761 | Hillarys, Australia | 1991.96 | 2015.96 | 24.08 | 8.78 | 3.09 | -0.3807 | 0.9889 | -31.8256 | 115.7386 | raw | 1991-12 | 2015-12 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | ||||||||||||||||||
680-121 | 680-121 | 818 | Lord Howe Island, Australia | 1994.62 | 2016.37 | 21.83 | 1.46 | 3.86 | -0.4134 | 1.3745 | -31.5167 | 159.0667 | raw | 1994-08 | 2016-05 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | ||||||||||||||||||
680-125 | 680-125 | 2313 | Port Macquarie, Australia | 1986.54 | 2016.29 | 29.83 | 2.96 | 0.93 | -0.1159 | 0.2393 | -31.4268 | 152.9110 | raw | 1986-07 | 2016-04 | ||||||||||||||||||||||
680-111 | 680-111 | 799 | Coff's Harbour, Australia | 1956.12 | 1970.96 | 14.92 | 0.17 | 3.76 | -1.4199 | 1.9142 | -30.3167 | 153.0833 | raw | 1956-02 | 1970-12 | -0.15 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | ||||||||||||||||||
